Les 2149 Fêlés à la fin de la saison 2023
La date , l'âge et le lieu de résidence des membres sont ceux stipulés lors de la première inscription à la confrérie,
le "grade" indiqué est le grade maximum atteint par le candidat à ce jour.
Les "Grands Maîtres" complétés par le symbole "*" ont bouclé le "Défi Bugiste"
Fêlés d'honneur
24/06/2016 |
Greg LEMOND vainqueur des Tour de France 1986 - 1989 - 1990 Champion du monde 1983 - 1989 |
USA |
Ascension du Grand Colombier en compagnie des Fêlés lors d'un tournage pour Eurosport |
11/06/2017 |
Bernard HUCHET Fondateur de la "Montée Chronométrée du Grand Colombier" de l'Association Sportive Médicale. |
A l'occasion de son 90ème anniversaire. Bernard HUCHET est décédé en 2020. |
1992: 5 pionniers
3 | JOUBERT | Marc | 42 | Ain | Grand Maître |
1 | PELISSIER | Michel | 31 | Ain | Grand Maître* |
2 | PERRARD | Patrick | 35 | Ain | Grand Maître |
5 | PORTELATINE | Giséle | 42 | Ain | Grand Maître |
4 | TOURNIER | Denis | 33 | Ain | Membre |
1993: 25 Fêlés
17 | ALMANZOR | Michel | 60 | Puy de dôme | Membre |
10 | BELLONE | Serge | 43 | Ain | Grand Maître |
7 | BOLDONI | Jean | 58 | Loire | Grand Maître |
18 | BONNEVILLE | Maurice | 40 | Jura | Grand Maître |
30 | CHALABREYSSE | Claude | 25 | Ardéche | Maître |
16 | CHAUVOT | Robert | 65 | Rhône | Grand Maître |
19 | EQUI | Piero | 55 | Isére | Grand Maître |
8 | FAURIE | Marcel | 64 | Loire | Membre |
20 | FILLON | Roland | 53 | Isére | Grand Maître |
14 | FONTAINE | Francis | 39 | Somme | Maître |
15 | GERFAUD-VALENTIN | François | 42 | Rhône | Grand Maître* |
26 | GIRAUD | Michel | 24 | Paris | Grand Maître |
9 | IMBERT | Adrien | 59 | Loire | Membre |
23 | JANIER | Bruno | 30 | Jura | Grand Maître |
22 | JAVOUREZ | Laurent | 35 | Ain | Grand Maître |
12 | LIAUDON | Marc | 36 | Rhône | Grand Maître |
24 | MICAUD | Eric | 30 | Jura | Grand Maître |
21 | PELLOUX | Pierre | 50 | Isére | Grand Maître |
6 | PERRET | Thierry | 27 | Saône et Loire | Grand Maître* |
27 | PIC | Christian | 60 | Loire | Grand Maître |
25 | ROCHE | Philippe | 37 | Paris | Grand Maître |
11 | ROCHEZ | Christian | 48 | Ain | Maître |
13 | TAVEAU | Jean-Claude | 52 | Calvados | Grand Maître |
28 | VINCENT | Marie-Claire | 43 | Ain | Grand Maître |
29 | VINCENT | Jacky | 43 | Ain | Grand Maître |
1994: 16 Fêlés
32 | DE VETTER | Marnix | 32 | Belgique | Grand Maître |
37 | FRUCTUS | Pierre | 49 | Ain | Grand Maître |
35 | GARIN | Gérard | 45 | Ain | Maître |
45 | GERAUD | Daniel | 50 | Rhône | Maître |
41 | GIRAUD | Pascal | 37 | Gironde | Grand Maître |
43 | JACCON | Gilbert | 56 | Côte d'or | Grand Maître |
40 | JUGE | Michel | 51 | Haute Savoie | Grand Maître |
39 | PELISSIER | Patrick | 42 | Rhône | Maître |
38 | PETIT | Jean-Jacques | 52 | Loire atlantique | Grand Maître |
33 | PONNET | Walter | 51 | Belgique | Grand Maître |
36 | PROST | Pierre | 52 | Jura | Maître |
46 | SCHUBERTH | Georges | 59 | Rhône | Grand Maître |
34 | SOLENNI | Giani | 44 | Italie | Maître |
31 | SUY | Hugo | 35 | Belgique | Grand Maître |
42 | TAVERNIER | Annie | 45 | Gironde | Grand Maître |
44 | VIOLETTE | Patrice | 25 | Haute Savoie | Membre |
1995: 11 Fêlés
48 | BAILLY | Franck | 28 | Vaucluse | Maître |
53 | BERNARD | Yves | 46 | Ain | Grand Maître |
52 | BOUCHERON | Sébastien | 24 | Yonne | Grand Maître |
54 | DUCRET | Jean Luc | 30 | Ain | Grand Maître |
56 | FALCONNIER | Christian | 62 | Isère | Grand Maître |
55 | FAVIER | Christian | 41 | Ain | Grand Maître* |
51 | GAUTHE | Gérard | 49 | Yonne | Maître |
50 | LAHAISE | Jacques | 42 | Belgique | Grand Maître |
47 | MILESY | Sylvain | 43 | Haute Saône | Grand Maître |
57 | SERINDAT | Paul | 37 | Loire | Membre |
49 | TOURIGNY | Jean-Luc | 37 | Aisne | Grand Maître |
1996: 32 Fêlés
68 | ANCEY | Daniel | 50 | Ain | Maître |
69 | ANDRIOLLO | Erminio | 59 | Ain | Maître |
72 | BARKER | Keith | 61 | Angleterre | Grand Maître |
67 | BREVET | Marguerite | 49 | Ain | Grand Maître |
77 | CHAUSSINAND | Bernard | 60 | Loire | Grand Maître |
80 | CHIZELLE | Yves | 24 | Saône et Loire | Grand Maître |
84 | COQUET | Robert | 54 | Isère | Grand Maître |
66 | COULOUVRAT | Michel | Drôme | Membre | |
85 | CURTELIN | Thierry | 28 | Ain | Maître |
86 | CURTELIN | Georges | 53 | Ain | Maître |
73 | DELBELLE | Michel | 39 | Saône et Loire | Grand Maître |
65 | DELTOUR | Olivier | 24 | Haute Garonne | Maître |
63 | DUSFOUR | Jacques | 39 | Hérault | Maître |
76 | FILLION-ROBIN | Gérard | 52 | Alpes Maritimes | Grand Maître |
70 | GARDON | Christian | 50 | Ain | Maître |
62 | GILBERT | Christian | 50 | Val de Marne | Membre |
64 | GUICHOUX | Yves-Marie | 56 | Drôme | Maître |
78 | HINOT | Yannick | 47 | Maine et Loire | Grand Maître |
79 | HINOT | Yohann | 19 | Maine et Loire | Membre |
58 | HUMBERT | Yves | 50 | Indre et Loire | Grand Maître |
74 | LEVRAT | Roger | 43 | Ain | Grand Maître |
60 | MAES | José | 46 | Belgique | Grand Maître |
71 | MONNIN | Pascal | 38 | Ain | Maître |
83 | MONNIN | Bernard | 54 | Savoie | Grand Maître |
81 | PERLOT | Jean-Jacques | 41 | Moselle | Grand Maître |
88 | PRAVAZ | Gilbert | 52 | Ain | Membre |
89 | PREMRL | Joseph | 22 | Ain | Grand Maître |
59 | RAMAN | André | 50 | Belgique | Grand Maître |
87 | RICHARD | Jean | 53 | Savoie | Membre |
82 | ROMAKINE | André | 53 | Haute Savoie | Grand Maître |
75 | VAN ROMPU | William | 50 | Belgique | Grand Maître |
61 | VERMANDER | Cyriel | 55 | Belgique | Grand Maître |
1997: 55 Fêlés
95 | BAUDIN | Christian | 37 | Isère | Grand Maître |
114 | BiGOT | André | 63 | Yvelines | Grand Maître |
115 | BOUCHERON | Max | 66 | Maine et Loire | Grand Maître* |
105 | BOUTEILLE | Jean | 60 | Puy de Dôme | Maître |
98 | BRUNEAU | François | 37 | Isère | Maître |
137 | CHARDONNET | Frédéric | 33 | Ain | Grand Maître |
127 | CORI | Gilles | 60 | Lot et Garonne | Grand Maître |
107 | CURT | Nicolas | 20 | Haute Savoie | Membre |
141 | DELEAZ | Régis | 28 | Ain | Membre |
92 | DOUCET | Gérard | 52 | Rhône | Maître |
109 | DUBOIS | Georges | 46 | Ain | Grand Maître |
110 | DUBOIS | Cyril | 18 | Ain | Membre |
91 | DURON | Florencio | 50 | Isère | Maître |
118 | FARGEOT | Bernard | 50 | Ain | Membre |
124 | FLEURY | André | 64 | Ain | Grand Maître |
121 | FORESTI | Daniel | 45 | Ain | Grand Maître |
131 | GAILLARD | Marcel | 42 | Rhône | Grand Maître |
132 | GAILLARD | Christian | 43 | Drôme | Grand Maître |
108 | GARCIA | Bernard | 46 | Aveyron | Grand Maître |
128 | GERENTON | Régis | 49 | Haute Loire | Grand Maître |
122 | GILLARD | Jean François | 47 | Ain | Grand Maître |
139 | GRANDCLEMENT | Jean-Noël | 52 | Ain | Grand Maître |
142 | GRENNEROT | José | 45 | Loiret | Grand Maître |
117 | HUET | Marcel | 62 | Sarthe | Grand Maître |
113 | JANSSEN | Jean | 54 | Nord | Grand Maître |
116 | JOLIVET | Daniel | 63 | Sarthe | Grand Maître |
112 | LAGNEAU | Philippe | 41 | Ain | Maître |
106 | LEFEBVRE | Marcel | 50 | Belgique | Grand Maître |
135 | LETTERMANN | Jacques | 47 | Haut Rhin | Grand Maître |
119 | MARMOËX | Michel | 58 | Savoie | Grand Maître |
123 | MICHELET | Henri | 46 | Côtes d'Armor | Grand Maître |
136 | MIGNOGNA | René | 42 | Ain | Maître |
143 | MOIROUD | Gilbert | 54 | Ain | Grand Maître |
103 | OLIVIER | Raymond | 59 | Corrèze | Grand Maître |
104 | PAGUET | Jean-Louis | 48 | Jura | Grand Maître |
130 | PERRARD | Mauricette | 42 | Ain | Membre |
94 | PERRIN | Yann | 32 | Isère | Grand Maître |
129 | PEYRARD | Robert | 46 | Haute Loire | Membre |
138 | POLY | Claude | 40 | Ain | Grand Maître |
99 | REGUDY | Fabien | 24 | Isère | Maître |
140 | ROCHAIX | Bruno | 20 | Ain | Maître |
90 | RODET | Georges | 48 | Ain | Grand Maître |
134 | ROGER | Jean | 63 | Rhône | Grand Maître |
93 | ROLLIN | Jean-Louis | 51 | Rhône | Maître |
144 | SABATINI | Michel | 54 | Savoie | Maître |
111 | SCOTTA | Daniel | 23 | Ain | Membre |
101 | SERVOZ | Véronique | 22 | Isère | Membre |
125 | SEVE | Bruno | 38 | Ain | Grand Maître |
133 | SIEUR | Bernard | 44 | Cher | Grand Maître |
96 | TARAIRE | Alain | 35 | Isère | Maître |
120 | TERRAND | Jean Pierre | 55 | Côte d'Or | Grand Maître |
100 | VAIRAI | Christian | 44 | Isère | Membre |
102 | VAIRAI | Josiane | 46 | Isère | Membre |
126 | VERRIER | Claude | 56 | Sarthe | Grand Maître |
97 | VIAL | Bruno | 47 | Isère | Maître |
1998: 39 Fêlés
164 | ALLEXANT | Jean | 68 | Côte d'Or | Grand Maître |
172 | BELTRAMINO | Osvaldo | 36 | Italie | Grand Maître |
168 | BONNET | Frédéric | 24 | Ain | Grand Maître |
145 | BOYAUD | Jean-Marie | 54 | Ain | Maître |
179 | BRUYAT | Bernard | 51 | Isère | Grand Maître |
183 | BUISSON | Pierre | 42 | Côte d'Or | Grand Maître |
161 | CHAUVIN | Patrick | 33 | Isère | Grand Maître |
169 | CHEVENNEMENT | Rémi | 34 | Jura | Grand Maître |
160 | CORTIAL | Michel | 48 | Ain | Maître |
152 | DEHOVE | Thierry | 45 | Meuse | Membre |
154 | DEMANGEON | Thierry | 39 | Meurthe et M. | Maître |
166 | FERRET | Pierre-Yves | 45 | Ain | Maître |
153 | GARDONI | Laurent | 33 | Suisse | Grand Maître |
167 | GONZALEZ | Roland | 26 | Ain | Grand Maître |
171 | GRAGLIA | Vincenzo | 38 | Italie | Grand Maître |
148 | GRANDVALET | Jean Louis | 58 | Doubs | Grand Maître |
162 | GRUFFAT | Gérard | 40 | Haute Savoie | Grand Maître |
178 | GUSMINI | Bernard | 37 | Ain | Membre |
155 | HANNAK | Jean Luc | 41 | Isère | Maître |
163 | HILD | Marie-Paule | 40 | Haut Rhin | Membre |
165 | HINTERMEIER | Eric | 29 | Essonne | Grand Maître |
156 | INIZAN | Gilbert | 52 | Ille et Vilaine | Grand Maître |
150 | KLECTHKA | Pierre | 41 | Meurthe et M. | Membre |
149 | LABASSE | Henri | 66 | Belgique | Grand Maître |
174 | LOSSER | Joseph | 44 | Haut Rhin | Grand Maître |
175 | MERMET | Serge | 44 | Ain | Grand Maître |
176 | MERMET | Sébastien | 18 | Ain | Maître |
170 | MOINDROT | Gilles | 34 | Jura | Grand Maître |
158 | PARRAYON | Jean-Pierre | 46 | Paris | Grand Maître |
146 | PERES | Andrée | 52 | Yvelines | Grand Maître |
147 | PERES | Jean | 56 | Yvelines | Grand Maître |
182 | RAMEL | Pierre | 39 | Ain | Grand Maître |
181 | RAYNAUD | Daniel | 48 | Ain | Grand Maître |
180 | RENAUDIN | Guy | 42 | Rhône | Grand Maître* |
177 | SALVADÈ | Maurizio | 39 | Italie | Grand Maître |
159 | SEVE | Max | 41 | Ain | Maître |
157 | SPRONI | Jean Claude | 39 | Loiret | Membre |
151 | VOILLOT | Michel | 49 | Loiret | Maître |
173 | WEISS | Michel | 45 | Haut Rhin | Grand Maître |
1999: 38 Fêlés
189 | BALLA | Jean Charles | 50 | Bas Rhin | Grand Maître |
220 | BEYER | Pascal | 27 | Bas Rhin | Grand Maître |
219 | BILLMANN | Claude | 47 | Bas Rhin | Grand Maître |
222 | BOURGNEUF | Fernand | 49 | Sarthe | Grand Maître |
212 | BREUGNOT | Daniel | 58 | Loir et Cher | Membre |
217 | CAMINET | Bernard | 47 | Ain | Maître |
201 | CARRAZ | Danièle | 38 | Savoie | Maître |
202 | CHABERTY | Jean Claude | 52 | Savoie | Maître |
203 | CHAPPEL | Yves | 50 | Alpes Hte Prov. | Grand Maître |
204 | CHEVASSUS à l'ANTOINE | Michel | 54 | Rhône | Maître |
197 | DREESEN | Peter | 49 | Belgique | Grand Maître |
196 | DROUIN | Daniel | 49 | Sarthe | Grand Maître |
207 | FOUCHER | Daniel | 59 | Sarthe | Grand Maître |
221 | GALLICE | Yves | 46 | Hautes Alpes | Grand Maître |
199 | GATEAU | Jean-Luc | 34 | Yvelines | Maître |
208 | GENEIX | Philippe | 42 | Puy de Dôme | Grand Maître |
209 | GIDEL | Guy | 36 | Puy de Dôme | Grand Maître |
222 | GUILLEMAIN | Bernard | 52 | Loiret | Membre |
218 | KLEINERT | Dominique | 35 | Bas Rhin | Grand Maître |
214 | LAMARQUE | Serge | 51 | Haute Savoie | Membre |
211 | LANDMANN | Louis | 58 | Loir et Cher | Membre |
206 | LANTUEJOUL | Julien | 18 | Rhône | Maître |
205 | LANTUEJOUL | Paul | 48 | Essonne | Grand Maître |
213 | LAVAU | Bernard | 58 | Gironde | Membre |
204 | LE BELHOMME | Alain | 50 | Isère | Grand Maître |
205 | LE BERRE | Yves | 47 | Finistére | Grand Maître |
192 | MAECHLER | Eugène | 43 | Bas Rhin | Maître |
191 | MAECHLER | Agnès | 53 | Bas Rhin | Maître |
193 | MENARD | Michel | 50 | Haute Marne | Grand Maître |
203 | NIELOUX | Jacques | 54 | Savoie | Maître |
204 | REINHARDT | Bertrand | 53 | Bas Rhin | Maître |
200 | RUCHON | Michel | 43 | Loire | Grand Maître |
198 | SAGET | Nathalie | 32 | Yvelines | Maître |
194 | SANTAMARIA | Jean | 40 | Isère | Grand Maître |
216 | VACHERON | Gérard | 58 | Loire | Grand Maître |
195 | VANHOVE | Michel | 37 | Rhône | Membre |
215 | VAUDANT | Régis | 42 | Ain | Membre |
216 | VERAN | Claude | 46 | Alpes Hte Prov. | Grand Maître |
210 | ZULLI | Serge | 62 | Savoie | Grand Maître |
2000: 40 Fêlés
260 | ALEXANDRE | Bernard | 43 | Haute Savoie | Grand Maître |
229 | ANSELME | Raymond | 53 | Belgique | Grand Maître |
228 | ANSELME-TINANT | Michelle | 51 | Belgique | Membre |
246 | ASSIER | André | 57 | Savoie | Maître |
256 | AUJOGUE | Louis | 56 | Rhône | Membre |
224 | BETTEL | Robert | 48 | Luxembourg | Grand Maître |
227 | BOODTS | Rudy | 48 | Belgique | Grand Maître |
251 | BOUCAUD | Claude | 59 | Saône et Loire | Maître |
234 | BURTON | Jean Marie | 54 | Val d'Oise | Grand Maître |
255 | CHABERT | Denis | 39 | Rhône | Maître |
243 | CHARRA | Jérome | 24 | Isère | Grand Maître |
237 | DESNEIGES | Jacques | 48 | Yvelines | Grand Maître |
236 | DIJON | Michel | 60 | Isère | Grand Maître |
241 | EXPERT | André | 51 | Ain | Grand Maître |
252 | FEVRE | Maurice | 56 | Saône et Loire | Membre |
238 | FORESY | Patrice | 41 | Ain | Grand Maître |
240 | GONGUET | Louis | 61 | Seine St Denis | Grand Maître |
248 | KOCIEMBA | Henri | 58 | Savoie | Maître |
231 | LAFFITE | Jean-Jacques | 58 | Deux Sèvres | Grand Maître |
225 | LATOUR | Marcel | 58 | Côte d'Or | Grand Maître |
249 | LE MENESTREL | Yves | 59 | Savoie | Membre |
253 | LECUELLE | Gérard | 61 | Saône et Loire | Membre |
235 | LOMBARDI | Ferruccio | 45 | Jura | Grand Maître |
232 | MARCHAL | Jean-Luc | 47 | Bas Rhin | Membre |
250 | MATHY | Jacky | 53 | Saône et Loire | Grand Maître |
242 | MIGNOGNA | Martine | 43 | Ain | Membre |
223 | MOUNIER | Alain | 49 | Isère | Grand Maître |
239 | NEGRE | Roger | 60 | Aude | Grand Maître |
226 | PACICH | André | 58 | Haute Vienne | Membre |
247 | PERRIER | Christian | 41 | Savoie | Maître |
233 | PESCHANG | Marcel | 49 | Essonne | Maître |
259 | POMMET | Maurice | 59 | Ain | Membre |
258 | RABOIN | Patrice | 47 | Pas de Calais | Grand Maître |
244 | RAFFIN | Guillaume | 24 | Seine Maritime | Grand Maître |
254 | RAVET | Daniel | 57 | Rhône | Maître |
261 | RAVOIRE | Christian | 42 | Loire | Membre |
257 | RODRIGUEZ | Michel | 42 | Rhône | Membre |
245 | ROSSET | André | 60 | Haute Savoie | Maître |
230 | TOURNAT | Eric | 42 | Deux Sèvres | Grand Maître |
2001: 51 Fêlés
273 | ANAYA | Christian | 55 | Ain | Membre |
282 | ASTIER | Christian | 38 | Ardèche | Grand Maître |
311 | BERTHIER | Martine | 57 | Ain | Membre |
272 | BOURGEOIS | Gérard | 59 | Ain | Membre |
281 | BRUNET | Catherine | 50 | Savoie | Grand Maître |
286 | CADELANO | Didier | 23 | Ain | Grand Maître |
263 | CARREL | Christian | 55 | Saône et Loire | Grand Maître |
277 | CHAMBION | Noël | 51 | Saône et Loire | Grand Maître |
309 | CHAPPERON | Patrick | 36 | Savoie | Membre |
276 | CHARRIERE | Gilbert | 52 | Ardèche | Grand Maître |
262 | CHOCHOY | Daniel | 58 | Essonne | Maître |
268 | CLAUDON | Gérard | 44 | Val de Marne | Membre |
307 | COLSON | Thierry | 38 | Savoie | Grand Maître |
275 | COLUSSI | Emmanuel | 34 | Ain | Membre |
279 | DECLERCQ | Francis | 46 | Marne | Grand Maître |
290 | DELAGE | Marie Christine | 45 | Yvelines | Maître |
291 | DELAGE | Bernard | 45 | Yvelines | Maître |
270 | DEMARLIER | Alain | 59 | Ain | Maître |
284 | DEVAUX | Maurice | Rhône | Grand Maître | |
278 | DEVILLE | Jean | 62 | Rhône | Membre |
285 | ERCOLE | Droz | 51 | Italie | Grand Maître |
271 | FERREIRA | Manuel | 59 | Ain | Membre |
299 | FISHER | Vincent | 37 | Rhône | Grand Maître |
312 | GARDON | Mady | 52 | Ain | Membre |
269 | GIRAUD | Roger | 61 | Rhône | Grand Maître |
288 | GRANDCLEMENT | Philippe | 30 | Jura | Grand Maître |
301 | GUILLET | Jean François | 42 | Ain | Maître |
287 | GUY | Sylvain | 32 | Alpes Hte Prov. | Grand Maître |
304 | JANVIER | Philippe | 45 | Ain | Maître |
264 | LACROIX | Guy | 40 | Saône et Loire | Grand Maître |
265 | LAVASTRE | Willy | 32 | Isère | Maître |
267 | MARTY | René | 65 | Eure et Loir | Membre |
302 | MICHEL | Hubert | 48 | Ain | Grand Maître |
305 | MICHEL | Claude | 46 | Ain | Maître |
306 | MONNET | Claude | 34 | Saône et Loire | Maître |
280 | MONNIER | Denis | 50 | Ain | Maître |
274 | NOUSSY | André | 70 | Ain | Membre |
297 | PIROUX | Didier | 45 | Ain | Maître |
300 | POLLIN | Bruno | 40 | Ain | Grand Maître |
303 | POLLIN | Dominique | 37 | Ain | Maître |
289 | POPLIMONT | Pascal | 39 | Seine et Marne | Grand Maître |
296 | RAHIR | Jean-Luc | 43 | Suisse | Grand Maître* |
298 | RAVIER | Maurice | 46 | Ain | Maître |
266 | ROSET | Jean Claude | 50 | Ain | Grand Maître* |
292 | SELLIER | Jacques | 45 | Yonne | Grand Maître |
283 | SWIDEREK | Francis | 49 | Pas de Calais | Grand Maître |
294 | TEPPE | Roland | 41 | Ain | Grand Maître |
295 | VARNEY | Jean | 49 | Haute Marne | Maître |
308 | VASSELON | Lucien | 55 | Ain | Grand Maître |
293 | VERNOUX | Corinne | 41 | Ain | Grand Maître |
310 | VIGNALS | Christophe | 41 | Haute Garonne | Grand Maître |
2002: 60 Fêlés
329 | ANTON | Laurent | 38 | Côte d'Or | Maître |
347 | ARBEY | Jean-Paul | 58 | Saône et Loire | Grand Maître |
336 | BAILLY | Jean | 69 | Loire | Grand Maître |
327 | BARBEY | Bernard | 64 | Manche | Maître |
372 | BELLIARD | Guy | 41 | Ain | Maître |
364 | BLONDON | René | 64 | Savoie | Grand Maître |
350 | BOCQUERAZ | Robert | 56 | Savoie | Membre |
349 | BONNETAT | Jean Michel | 37 | Ain | Membre |
321 | BRIAND | Dominique | 47 | Rhône | Grand Maître |
323 | BROCHAND | Nicolas | 21 | Ain | Grand Maître |
361 | BRUNET | Jean Pierre | 53 | Savoie | Grand Maître |
362 | CAREGLIO | Alain | 48 | Savoie | Grand Maître |
368 | DAVID | Robert | 63 | Savoie | Grand Maître |
313 | DESIR | Dominique | 59 | Yvelines | Membre |
369 | DORNIER | Patrick | 41 | Vienne | Grand Maître |
322 | DUCHARNE | Christian | 42 | Ain | Grand Maître |
337 | DURET | Jean | 70 | Loire | Grand Maître |
325 | ESCHLIMANN | Jean-Luc | 42 | Bas Rhin | Grand Maître |
346 | FAVRE | Pierre | 56 | Saône et Loire | Grand Maître |
324 | FRIAS | Antoine | 42 | Ain | Maître |
360 | GAGNOUX | Marcel | 61 | Ain | Membre |
359 | GAY | Henri | 57 | Haute Garonne | Grand Maître |
318 | GERLIER | Sylvie | 44 | Haute Savoie | Grand Maître |
319 | GERLIER | Jean-François | 48 | Haute Savoie | Grand Maître |
315 | GIANCATARINO | Paulette | 46 | Jura | Grand Maître |
365 | GOURJU | Nicole | 47 | Savoie | Grand Maître |
356 | HUSSON | Pierre-Henri | 30 | Isère | Membre |
331 | JAILLET | Georges | 46 | Loire | Grand Maître |
333 | JAMMET | Claude | 52 | Vienne | Grand Maître |
314 | JANVIER | Laurent | 35 | Côte d'Or | Grand Maître* |
330 | JUCHAT | Olivier | 43 | Haute Savoie | Maître |
326 | LE CROM | Michel | 64 | Morbihan | Grand Maître |
342 | LOTTO | Alféo | 53 | Drôme | Membre |
340 | MALHERBE | Guy | 50 | Somme | Membre |
358 | MARIOTTE | Christian | 39 | Haute Savoie | Membre |
345 | MARTIN | Michel | 51 | Vendée | Maître |
316 | MERIAUX | Michel | 43 | Seine et Marne | Grand Maître |
320 | MOIROUX | Thierry | 40 | Rhône | Grand Maître |
344 | MOREL | Bernard | 45 | Ain | Membre |
338 | NAU | Michel | 65 | Haute Vienne | Grand Maître |
332 | PAULET | Michel | 53 | Ain | Grand Maître* |
341 | PEETERS | Jean François | 38 | Belgique | Grand Maître |
371 | PERDRIX | Rachel | 43 | Ain | Grand Maître |
367 | PERRET | Danièle | 49 | Savoie | Maître |
328 | PETITOT | François | 37 | Côte d'Or | Maître |
351 | PEYRE | Bastien | 19 | Savoie | Grand Maître |
352 | PEYRE | Hervé | 51 | Savoie | Membre |
335 | POIFOL | André | 64 | Côte d'Or | Maître |
353 | POREE | Christian | 42 | Oise | Grand Maître* |
370 | RIPOCHE | Yannick | 35 | Haute Savoie | Grand Maître |
339 | ROUSSEL | Eric | 29 | Somme | Membre |
363 | SCARIOT | Serge | 53 | Savoie | Grand Maître |
357 | SCHNEIDER | Claude | 61 | Moselle | Grand Maître |
343 | STROHHEKER | Gil | 51 | Suisse | Grand Maître |
354 | THORROUT | Françoise | 47 | Belgique | Membre |
355 | THORROUT | Michel | 46 | Belgique | Membre |
366 | USSEGLIO | Guy | 53 | Savoie | Grand Maître |
348 | VASSEUR | Jean-Louis | 46 | Somme | Membre |
334 | VERSCHRAEGEN | Eric | 49 | Belgique | Grand Maître |
317 | WASZAK | Patrick | 32 | Aisne | Grand Maître |
2003: 63 Fêlés
403 | ACTIS | Gérard | 41 | Ain | Maître |
433 | BALLET | Jacques | 46 | Haute Savoie | Grand Maître* |
429 | BESSON | Alain | 52 | Rhône | Grand Maître |
407 | BOUILHOL | Serge | 44 | Loire | Grand Maître |
406 | BOULESTEIX | André | 66 | Charentes | Grand Maître* |
386 | CALLET | Hervé | 43 | Ain | Membre |
408 | CARLE | Eric | 30 | Loire | Grand Maître |
404 | CHARPENTIER | Dominique | 41 | Allier | Membre |
405 | CHEVALIER | Jean Claude | 51 | Charentes | Membre |
400 | COURBET | Gérard | 44 | Jura | Grand Maître* |
422 | COURT | Hubert | 53 | Seine Maritime | Grand Maître |
436 | CRINON | François | 57 | Somme | Membre |
381 | DELON | Samuel | 50 | Doubs | Grand Maître |
413 | DELORME | Daniel | 54 | Ain | Membre |
414 | DELORME | Camille | 52 | Ain | Membre |
415 | DELORME | Sophie | 22 | Ain | Grand Maître |
383 | DESLANDES | Damien | 33 | Eure | Membre |
428 | DUCOUDRAY | Patrice | 49 | Haute Savoie | Grand Maître |
409 | DULAC | Clément | 44 | Isère | Maître |
394 | FRANCOIS | Dominique | 45 | Saône et Loire | Maître |
431 | GALLAZ | Jacques | 48 | Suisse | Grand Maître |
418 | GAUCHE | Vincent | 23 | Ain | Grand Maître |
412 | GOYFFON | Eric | 42 | Savoie | Membre |
401 | GREEUW | Karel | 61 | Pays Bas | Grand Maître |
393 | HENRY | Daniel | 33 | Allier | Maître |
378 | JACQUET | Paul | 49 | Ain | Grand Maître |
374 | JEAN | Michel | 53 | Puy de Dôme | Grand Maître |
419 | JELOYAN | Vrège | 31 | Isère | Grand Maître |
395 | LAFOREST | Bernard | 46 | Saône et Loire | Maître |
399 | LAFOREST | Romain | 18 | Saône et Loire | Membre |
421 | LATOUCHE | Claude | 66 | Seine Maritime | Grand Maître |
402 | LIGER | Eric | 41 | Ain | Maître |
376 | MAIGRET | Philippe | 34 | Rhône | Grand Maître |
377 | MAIGRET | Laurent | 33 | Rhône | Membre |
390 | MASSON | Didier | 50 | Saône et Loire | Grand Maître |
416 | MICHEL | Paul | 67 | Ain | Maître |
417 | MILLET | Lucien | 73 | Ain | Membre |
424 | MONNIER | Chantal | 36 | Jura | Maître |
432 | MULLER | Madeleine | 57 | Suisse | Membre |
434 | NIEWOLD | Frank | 18 | Pays Bas | Grand Maître |
435 | NIEWOLD | Robert | 21 | Pays Bas | Grand Maître |
427 | PAUL | Jean François | 69 | Allier | Membre |
389 | PERONNIN | Bernard | 53 | Saône et Loire | Grand Maître |
425 | PIVET | Daniel | 60 | Ain | Membre |
426 | PIVET | Marie Claude | 56 | Ain | Membre |
397 | PLET | Bruno | 18 | Saône et Loire | Membre |
373 | POILPRE | Olivier | 26 | Rhône | Membre |
380 | PRAGUET | Thierry | 50 | Drôme | Grand Maître |
423 | PROUTEAU | Christian | 62 | Saône et Loire | Maître |
420 | RIMBAULT | Didier | 40 | Ain | Grand Maître |
387 | ROBIN | Raymond | 48 | Allier | Grand Maître |
391 | ROBINET | François | 61 | Haute Saône | Grand Maître |
382 | ROCCA | Jean Louis | 46 | Rhône | Maître |
396 | ROY | Jacques | 57 | Allier | Maître |
384 | SEGUY | Marc | 52 | Hautes Alpes | Grand Maître |
385 | SEYVE | Claude | 64 | Hauts de Seine | Membre |
410 | SONZOGNO | Pierre | 57 | Isère | Grand Maître |
379 | SOUDAN | Hervé | 53 | Essonne | Maître |
388 | TOURNELIER | Paul | 55 | Var | Grand Maître |
375 | TRAPET | Vincent | 41 | Côte d'Or | Maître |
