Les 2269 Fêlés à la fin de la saison 2024
Légende:
¤ La date, l'âge et le lieu de résidence des membres sont ceux indiqués lors de leur entrée à la confrérie.
¤ Membre = 2 ascensions du Grand Colombier dans la journée.
¤ Maître = 3 ascensions du Grand Colombier dans la journée
¤ Grand Maître = 4 ascensions du Grand Colombier dans la journée
¤ (x5), (x6) etc... = réalisation de plus de 4 ascensions du Grand Colombier dans la journée.
¤ (D) = réussite du Défi Bugiste soit 4 ascensions du Grand Colombier + 2 ascensions du Col de la Biche.
Fêlés d'honneur
24/06/2016 |
Greg LEMOND vainqueur des Tour de France 1986 - 1989 - 1990 Champion du monde 1983 - 1989 |
USA |
Ascension du Grand Colombier en compagnie des Fêlés lors d'un tournage pour Eurosport |
11/06/2017 |
Bernard HUCHET Fondateur de la "Montée Chronométrée du Grand Colombier" de l'Association Sportive Médicale. |
A l'occasion de son 90ème anniversaire. Bernard HUCHET est décédé en 2020. |
1992: 5 pionniers
n° |
Nom (Name) |
Prénom (Surname) |
Age |
Lieu de résidence (place of residence) |
|
Membre |
Maître |
Grand Maître |
3 | JOUBERT | Marc | 42 | Ain | X | X | ||
1 | PELISSIER | Michel | 31 | Ain | X | X X X (x6) (D) | ||
2 | PERRARD | Patrick | 35 | Ain | X | X | X | |
5 | PORTELATINE | Gisèle | 42 | Ain | X | X | X (x5) | |
4 | TOURNIER | Denis | 33 | Ain | X |
1993: 25 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
17 | ALMANZOR | Michel | 60 | Puy de dôme | X | |||
10 | BELLONE | Serge | 43 | Ain | X | |||
7 | BOLDONI | Jean | 58 | Loire | X | |||
18 | BONNEVILLE | Maurice | 40 | Jura | X | |||
30 | CHALABREYSSE | Claude | 25 | Ardèche | X | X | ||
16 | CHAUVOT | Robert | 65 | Rhône | X | |||
19 | EQUI | Piero | 55 | Isère | X | |||
8 | FAURIE | Marcel | 64 | Loire | X | |||
20 | FILLON | Roland | 53 | Isère | X | |||
14 | FONTAINE | Francis | 39 | Somme | X | X | ||
15 | GERFAUD-VALENTIN | François | 42 | Rhône | X (D) | |||
26 | GIRAUD | Michel | 24 | Paris | X | |||
9 | IMBERT | Adrien | 59 | Loire | X | |||
23 | JANIER | Bruno | 30 | Jura | X | |||
22 | JAVOUREZ | Laurent | 35 | Ain | X | |||
12 | LIAUDON | Marc | 36 | Rhône | X | |||
24 | MICAUD | Eric | 30 | Jura | X | |||
21 | PELLOUX | Pierre | 50 | Isère | X | |||
6 | PERRET | Thierry | 27 | Saône et Loire | X X (D) | |||
27 | PIC | Christian | 60 | Loire | X | |||
25 | ROCHE | Philippe | 37 | Paris | X | |||
11 | ROCHEZ | Christian | 48 | Ain | X | |||
13 | TAVEAU | Jean-Claude | 52 | Calvados | X | |||
28 | VINCENT | Marie-Claire | 43 | Ain | X | X | ||
29 | VINCENT | Jacky | 43 | Ain | X X |
1994: 16 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
32 | DE VETTER | Marnix | 32 | Belgique | X | |||
37 | FRUCTUS | Pierre | 49 | Ain | X | |||
35 | GARIN | Gérard | 45 | Ain | X | |||
45 | GERAUD | Daniel | 50 | Rhône | X | |||
41 | GIRAUD | Pascal | 37 | Gironde | X | |||
43 | JACCON | Gilbert | 56 | Côte d'or | X | |||
40 | JUGE | Michel | 51 | Haute Savoie | X | |||
39 | PELISSIER | Patrick | 42 | Rhône | X | |||
38 | PETIT | Jean-Jacques | 52 | Loire atlantique | X | |||
33 | PONNET | Walter | 51 | Belgique | X X | |||
36 | PROST | Pierre | 52 | Jura | X | |||
46 | SCHUBERTH | Georges | 59 | Rhône | X | |||
34 | SOLENNI | Giani | 44 | Italie | X | |||
31 | SUY | Hugo | 35 | Belgique | X | |||
42 | TAVERNIER | Annie | 45 | Gironde | X | |||
44 | VIOLETTE | Patrice | 25 | Haute Savoie | X |
1995: 11 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
49 | BAILLY | Franck | 28 | Vaucluse | X | |||
53 | BERNARD | Yves | 46 | Ain | X X | |||
52 | BOUCHERON | Sébastien | 24 | Yonne | X | |||
54 | DUCRET | Jean Luc | 30 | Ain | X | |||
56 | FALCONNIER | Christian | 62 | Isère | X | |||
55 | FAVIER | Christian | 41 | Ain | X | X X | (D) | |
51 | GAUTHE | Gérard | 49 | Yonne | X | |||
50 | LAHAISE | Jacques | 42 | Belgique | X | X | ||
47 | MILESY | Sylvain | 43 | Haute Saône | X | X | ||
57 | SERINDAT | Paul | 37 | Loire | X | |||
48 | TOURIGNY | Jean-Luc | 37 | Aisne | X | X X |
1996: 32 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
68 | ANCEY | Daniel | 50 | Ain | X | |||
69 | ANDRIOLLO | Erminio | 59 | Ain | X | |||
72 | BARKER | Keith | 61 | Angleterre | X | |||
67 | BREVET | Marguerite | 49 | Ain | X | |||
77 | CHAUSSINAND | Bernard | 60 | Loire | X | |||
80 | CHIZELLE | Yves | 24 | Saône et Loire | X | |||
84 | COQUET | Robert | 54 | Isère | X | |||
66 | COULOUVRAT | Michel | Drôme | X | ||||
85 | CURTELIN | Thierry | 28 | Ain | X | |||
86 | CURTELIN | Georges | 53 | Ain | X | |||
73 | DELBELLE | Michel | 39 | Saône et Loire | X | |||
65 | DELTOUR | Olivier | 24 | Haute Garonne | X | |||
63 | DUSFOUR | Jacques | 39 | Hérault | X | |||
76 | FILLION-ROBIN | Gérard | 52 | Alpes Maritimes | X | |||
70 | GARDON | Christian | 50 | Ain | X | |||
62 | GILBERT | Christian | 50 | Val de Marne | X | |||
64 | GUICHOUX | Yves-Marie | 56 | Drôme | X | |||
78 | HINOT | Yannick | 47 | Maine et Loire | X | |||
79 | HINOT | Yohann | 19 | Maine et Loire | X | |||
58 | HUMBERT | Yves | 50 | Indre et Loire | X | |||
74 | LEVRAT | Roger | 43 | Ain | X | |||
60 | MAES | José | 46 | Belgique | X | |||
71 | MONNIN | Pascal | 38 | Ain | X | |||
83 | MONNIN | Bernard | 54 | Savoie | X | |||
81 | PERLOT | Jean-Jacques | 41 | Moselle | X | |||
88 | PRAVAZ | Gilbert | 52 | Ain | X | |||
89 | PREMRL | Joseph | 22 | Ain | X | |||
59 | RAMAN | André | 50 | Belgique | X | |||
87 | RICHARD | Jean | 53 | Savoie | X | |||
82 | ROMAKINE | André | 53 | Haute Savoie | X | |||
75 | VAN ROMPU | William | 50 | Belgique | X | |||
61 | VERMANDER | Cyriel | 55 | Belgique | X |
1997: 55 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
95 | BAUDIN | Christian | 37 | Isère | X | |||
114 | BIGOT | André | 63 | Yvelines | X | |||
115 | BOUCHERON | Max | 66 | Maine et Loire | X X (D) | |||
105 | BOUTEILLE | Jean | 60 | Puy de Dôme | X | |||
98 | BRUNEAU | François | 37 | Isère | X | |||
137 | CHARDONNET | Frédéric | 33 | Ain | X X | X | ||
127 | CORI | Gilles | 60 | Lot et Garonne | X | |||
107 | CURT | Nicolas | 20 | Haute Savoie | X | |||
141 | DELEAZ | Régis | 28 | Ain | X | |||
92 | DOUCET | Gérard | 52 | Rhône | X | X | ||
109 | DUBOIS | Georges | 46 | Ain | (x5) | |||
110 | DUBOIS | Cyril | 18 | Ain | X | |||
91 | DURON | Florencio | 50 | Isère | X | X | ||
118 | FARGEOT | Bernard | 50 | Ain | X | |||
124 | FLEURY | André | 64 | Ain | X | |||
121 | FORESTI | Daniel | 45 | Ain | X | |||
131 | GAILLARD | Marcel | 42 | Rhône | X | |||
132 | GAILLARD | Christian | 43 | Drôme | X | |||
108 | GARCIA | Bernard | 46 | Aveyron | X | |||
128 | GERENTON | Régis | 49 | Haute Loire | X | |||
122 | GILLARD | Jean François | 47 | Ain | X | |||
139 | GRANDCLEMENT | Jean-Noël | 52 | Ain | X | |||
142 | GRENNEROT | José | 45 | Loiret | X | |||
117 | HUET | Marcel | 62 | Sarthe | X | |||
113 | JANSSEN | Jean | 54 | Nord | X X | |||
116 | JOLIVET | Daniel | 63 | Sarthe | X | |||
112 | LAGNEAU | Philippe | 41 | Ain | X | |||
106 | LEFEBVRE | Marcel | 50 | Belgique | X | |||
135 | LETTERMANN | Jacques | 47 | Haut Rhin | X | |||
119 | MARMOËX | Michel | 58 | Savoie | X | |||
123 | MICHELET | Henri | 46 | Côtes d'Armor | X | |||
136 | MIGNOGNA | René | 42 | Ain | X | |||
143 | MOIROUD | Gilbert | 54 | Ain | X | |||
103 | OLIVIER | Raymond | 59 | Corrèze | X | X | ||
104 | PAGUET | Jean-Louis | 48 | Jura | (x5) (x7) | |||
130 | PERRARD | Mauricette | 42 | Ain | X | |||
94 | PERRIN | Yann | 32 | Isère | X X | |||
129 | PEYRARD | Robert | 46 | Haute Loire | X | |||
138 | POLY | Claude | 40 | Ain | X X | |||
99 | REGUDY | Fabien | 24 | Isère | X | |||
140 | ROCHAIX | Bruno | 20 | Ain | X | |||
90 | RODET | Georges | 48 | Ain | X | |||
134 | ROGER | Jean | 63 | Rhône | X | |||
93 | ROLLIN | Jean-Louis | 51 | Rhône | X | X | ||
144 | SABATINI | Michel | 54 | Savoie | X | |||
111 | SCOTTA | Daniel | 23 | Ain | X | |||
101 | SERVOZ | Véronique | 22 | Isère | X | |||
125 | SEVE | Bruno | 38 | Ain | X | X | ||
133 | SIEUR | Bernard | 44 | Cher | X | |||
96 | TARAIRE | Alain | 35 | Isère | X | |||
120 | TERRAND | Jean Pierre | 55 | Côte d'Or | X | |||
100 | VAIRAI | Christian | 44 | Isère | X | |||
102 | VAIRAI | Josiane | 46 | Isère | X | |||
126 | VERRIER | Claude | 56 | Sarthe | X | |||
97 | VIAL | Bruno | 47 | Isère | X |
1998: 39 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
164 | ALLEXANT | Jean | 68 | Côte d'Or | X X X X | |||
172 | BELTRAMINO | Osvaldo | 36 | Italie | X | |||
168 | BONNET | Frédéric | 24 | Ain | X | |||
145 | BOYAUD | Jean-Marie | 54 | Ain | X | |||
179 | BRUYAT | Bernard | 51 | Isère | X | X X | ||
161 | CHAUVIN | Patrick | 33 | Isère | X | |||
169 | CHEVENNEMENT | Rémi | 34 | Jura | X | |||
160 | CORTIAL | Michel | 48 | Ain | X | |||
152 | DEHOVE | Thierry | 45 | Meuse | X | |||
154 | DEMANGEON | Thierry | 39 | Meurthe et Moselle | X | |||
166 | FERRET | Pierre-Yves | 45 | Ain | X | |||
153 | GARDONI | Laurent | 33 | Suisse | X | |||
167 | GONZALEZ | Roland | 26 | Ain | X | |||
171 | GRAGLIA | Vincenzo | 38 | Italie | X | |||
148 | GRANDVALET | Jean Louis | 58 | Doubs | X | |||
162 | GRUFFAT | Gérard | 40 | Haute Savoie | X X | |||
178 | GUSMINI | Bernard | 37 | Ain | X | |||
155 | HANNAK | Jean Luc | 41 | Isère | X | |||
163 | HILD | Marie-Paule | 40 | Haut Rhin | X | |||
165 | HINTERMEIER | Eric | 29 | Essonne | X | |||
156 | INIZAN | Gilbert | 52 | Ille et Vilaine | X | |||
150 | KLECTHKA | Pierre | 41 | Meurthe et Moselle | X | |||
149 | LABASSE | Henri | 66 | Belgique | X | |||
174 | LOSSER | Joseph | 44 | Haut Rhin | X | |||
175 | MERMET | Serge | 44 | Ain | X | X X | ||
176 | MERMET | Sébastien | 18 | Ain | X | |||
170 | MOINDROT | Gilles | 34 | Jura | X | |||
158 | PARRAYON | Jean-Pierre | 46 | Paris | X | |||
146 | PERES | Andrée | 52 | Yvelines | X | |||
147 | PERES | Jean | 56 | Yvelines | X | |||
182 | RAMEL | Pierre | 39 | Ain | X | |||
181 | RAYNAUD | Daniel | 48 | Ain | X (x7) | |||
180 | RENAUDIN | Guy | 42 | Rhône | X | X X | X (D) | |
177 | SALVADÈ | Maurizio | 39 | Italie | X | |||
159 | SEVE | Max | 41 | Ain | X | |||
157 | SPRONI | Jean Claude | 39 | Loiret | X | |||
151 | VOILLOT | Michel | 49 | Loiret | X | |||
173 | WEISS | Michel | 45 | Haut Rhin | X |
1999: 38 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
189 | BALLA | Jean Charles | 50 | Bas Rhin | X | |||
220 | BEYER | Pascal | 27 | Bas Rhin | X | |||
219 | BILLMANN | Claude | 47 | Bas Rhin | X | |||
212 | BREUGNOT | Daniel | 58 | Loir et Cher | X | |||
183 | BUISSON | Pierre | 42 | Côte d'Or | X | |||
217 | CAMINET | Bernard | 47 | Ain | X | X | ||
201 | CARRAZ | Danièle | 38 | Savoie | X | |||
202 | CHABERTY | Jean Claude | 52 | Savoie | X | |||
186 | CHAPPEL | Yves | 50 | Alpes Haute Provence | X | |||
188 | CHEVASSUS à l'ANTOINE | Michel | 54 | Rhône | X | |||
197 | DREESEN | Peter | 49 | Belgique | X | |||
196 | DROUIN | Daniel | 49 | Sarthe | X | X | ||
207 | FOUCHER | Daniel | 59 | Sarthe | X | |||
221 | GALLICE | Yves | 46 | Hautes Alpes | X | |||
199 | GATEAU | Jean-Luc | 34 | Yvelines | X | |||
208 | GENEIX | Philippe | 42 | Puy de Dôme | X | |||
209 | GIDEL | Guy | 36 | Puy de Dôme | X | |||
184 | GUILLEMAIN | Bernard | 52 | Loiret | X | |||
218 | KLEINERT | Dominique | 35 | Bas Rhin | X | |||
214 | LAMARQUE | Serge | 51 | Haute Savoie | X | |||
211 | LANDMANN | Louis | 58 | Loir et Cher | X | |||
206 | LANTUEJOUL | Julien | 18 | Rhône | X | |||
205 | LANTUEJOUL | Paul | 48 | Essonne | X | |||
213 | LAVAU | Bernard | 58 | Gironde | X | |||
204 | LE BELHOMME | Alain | 50 | Isère | X X | X | ||
185 | LE BERRE | Yves | 47 | Finistére | X | |||
192 | MAECHLER | Eugène | 43 | Bas Rhin | X | |||
191 | MAECHLER | Agnès | 53 | Bas Rhin | X | |||
193 | MENARD | Michel | 50 | Haute Marne | X | |||
203 | NIELOUX | Jacques | 54 | Savoie | X | |||
190 | REINHARDT | Bertrand | 53 | Bas Rhin | X | |||
200 | RUCHON | Michel | 43 | Loire | X | |||
198 | SAGET | Nathalie | 32 | Yvelines | X | |||
194 | SANTAMARIA | Jean | 40 | Isère | X | |||
216 | VACHERON | Gérard | 58 | Loire | X | X | X | |
195 | VANHOVE | Michel | 37 | Rhône | X | |||
215 | VAUDANT | Régis | 42 | Ain | X | |||
187 | VERAN | Claude | 46 | Alpes Haute Provence | X | |||
210 | ZULLI | Serge | 62 | Savoie | X |
2000: 40 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
260 | ALEXANDRE | Bernard | 43 | Haute Savoie | X | X | ||
229 | ANSELME | Raymond | 53 | Belgique | X | |||
228 | ANSELME-TINANT | Michelle | 51 | Belgique | X | |||
246 | ASSIER | André | 57 | Savoie | X | |||
256 | AUJOGUE | Louis | 56 | Rhône | X | |||
224 | BETTEL | Robert | 48 | Luxembourg | X | X | ||
227 | BOODTS | Rudy | 48 | Belgique | X | |||
251 | BOUCAUD | Claude | 59 | Saône et Loire | X | |||
222 | BOURGNEUF | Fernand | 49 | Sarthe | X | |||
234 | BURTON | Jean Marie | 54 | Val d'Oise | X | |||
255 | CHABERT | Denis | 39 | Rhône | X | |||
243 | CHARRA | Jérome | 24 | Isère | (x6) | |||
237 | DESNEIGES | Jacques | 48 | Yvelines | X | |||
236 | DIJON | Michel | 60 | Isère | X | |||
241 | EXPERT | André | 51 | Ain | X | |||
252 | FEVRE | Maurice | 56 | Saône et Loire | X | |||
238 | FORESY | Patrice | 41 | Ain | (x6) | |||
240 | GONGUET | Louis | 61 | Seine St Denis | X | |||
248 | KOCIEMBA | Henri | 58 | Savoie | X | |||
231 | LAFFITE | Jean-Jacques | 58 | Deux Sèvres | X | |||
225 | LATOUR | Marcel | 58 | Côte d'Or | X (x6) | |||
249 | LE MENESTREL | Yves | 59 | Savoie | X | |||
253 | LECUELLE | Gérard | 61 | Saône et Loire | X | |||
235 | LOMBARDI | Ferruccio | 45 | Jura | X | |||
232 | MARCHAL | Jean-Luc | 47 | Bas Rhin | X | |||
250 | MATHY | Jacky | 53 | Saône et Loire | X | |||
242 | MIGNOGNA | Martine | 43 | Ain | X | |||
223 | MOUNIER | Alain | 49 | Isère | X | |||
239 | NEGRE | Roger | 60 | Aude | X | |||
226 | PACICH | André | 58 | Haute Vienne | X | |||
247 | PERRIER | Christian | 41 | Savoie | X | |||
233 | PESCHANG | Marcel | 49 | Essonne | X | |||
259 | POMMET | Maurice | 59 | Ain | X | |||
258 | RABOIN | Patrice | 47 | Pas de Calais | X | |||
244 | RAFFIN | Guillaume | 24 | Seine Maritime | X | |||
254 | RAVET | Daniel | 57 | Rhône | X | |||
261 | RAVOIRE | Christian | 42 | Loire | X | |||
257 | RODRIGUEZ | Michel | 42 | Rhône | X | |||
245 | ROSSET | André | 60 | Haute Savoie | X | |||
230 | TOURNAT | Eric | 42 | Deux Sèvres | X |
2001: 51 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
273 | ANAYA | Christian | 55 | Ain | X | |||
282 | ASTIER | Christian | 38 | Ardèche | X | |||
311 | BERTHIER | Martine | 57 | Ain | X | |||
272 | BOURGEOIS | Gérard | 59 | Ain | X | |||
281 | BRUNET | Catherine | 50 | Savoie | X | |||
286 | CADELANO | Didier | 23 | Ain | X | X | ||
263 | CARREL | Christian | 55 | Saône et Loire | X | |||
277 | CHAMBION | Noël | 51 | Saône et Loire | X | |||
309 | CHAPPERON | Patrick | 36 | Savoie | X | |||
276 | CHARRIERE | Gilbert | 52 | Ardèche | X | |||
262 | CHOCHOY | Daniel | 58 | Essonne | X | |||
268 | CLAUDON | Gérard | 44 | Val de Marne | X | X | ||
307 | COLSON | Thierry | 38 | Savoie | X (Tandem) | X | ||
275 | COLUSSI | Emmanuel | 34 | Ain | X | |||
279 | DECLERCQ | Francis | 46 | Marne | X | |||
290 | DELAGE | Marie Christine | 45 | Yvelines | X | |||
291 | DELAGE | Bernard | 45 | Yvelines | X | |||
270 | DEMARLIER | Alain | 59 | Ain | X | |||
284 | DEVAUX | Maurice | Rhône | X | ||||
278 | DEVILLE | Jean | 62 | Rhône | X | |||
285 | ERCOLE | Droz | 51 | Italie | X | |||
271 | FERREIRA | Manuel | 59 | Ain | X | |||
299 | FISHER | Vincent | 37 | Rhône | X | X | ||
312 | GARDON | Mady | 52 | Ain | X | |||
269 | GIRAUD | Roger | 61 | Rhône | X | |||
288 | GRANDCLEMENT | Philippe | 30 | Jura | X | |||
301 | GUILLET | Jean François | 42 | Ain | X | |||
287 | GUY | Sylvain | 32 | Alpes Haute Provence | X | |||
304 | JANVIER | Philippe | 45 | Ain | X | |||
264 | LACROIX | Guy | 40 | Saône et Loire | X | |||
265 | LAVASTRE | Willy | 32 | Isère | X | |||
267 | MARTY | René | 65 | Eure et Loir | X | |||
302 | MICHEL | Hubert | 48 | Ain | X | X | ||
305 | MICHEL | Claude | 46 | Ain | X | |||
306 | MONNET | Claude | 34 | Saône et Loire | X | X | ||
280 | MONNIER | Denis | 50 | Ain | X | |||
274 | NOUSSY | André | 70 | Ain | X | |||
297 | PIROUX | Didier | 45 | Ain | X | |||
300 | POLLIN | Bruno | 40 | Ain | X | X | ||
303 | POLLIN | Dominique | 37 | Ain | X | |||
289 | POPLIMONT | Pascal | 39 | Seine et Marne | X | |||
296 | RAHIR | Jean-Luc | 43 | Suisse | X X X (D) | |||
298 | RAVIER | Maurice | 46 | Ain | X | |||
266 | ROSET | Jean Claude | 50 | Ain | X (x5) (D) | |||
292 | SELLIER | Jacques | 45 | Yonne | X | |||
283 | SWIDEREK | Francis | 49 | Pas de Calais | X | |||
294 | TEPPE | Roland | 41 | Ain | X | X | ||
295 | VARNEY | Jean | 49 | Haute Marne | X X | |||
308 | VASSELON | Lucien | 55 | Ain | X | X | ||
293 | VERNOUX | Corinne | 41 | Ain | X | X | ||
310 | VIGNALS | Christophe | 41 | Haute Garonne | X |
2002: 60 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
329 | ANTON | Laurent | 38 | Côte d'Or | X | X | ||
347 | ARBEY | Jean-Paul | 58 | Saône et Loire | X | |||
336 | BAILLY | Jean | 69 | Loire | X | |||
327 | BARBEY | Bernard | 64 | Manche | X X | |||
372 | BELLIARD | Guy | 41 | Ain | X | |||
364 | BLONDON | René | 64 | Savoie | X | |||
350 | BOCQUERAZ | Robert | 56 | Savoie | X | |||
349 | BONNETAT | Jean Michel | 37 | Ain | X | |||
321 | BRIAND | Dominique | 47 | Rhône | X X (x9) | |||
323 | BROCHAND | Nicolas | 21 | Ain | X | |||
361 | BRUNET | Jean Pierre | 53 | Savoie | X | X | ||
362 | CAREGLIO | Alain | 48 | Savoie | X X | |||
368 | DAVID | Robert | 63 | Savoie | X | |||
313 | DESIR | Dominique | 59 | Yvelines | X | |||
369 | DORNIER | Patrick | 41 | Vienne | X | |||
322 | DUCHARNE | Christian | 42 | Ain | X | |||
337 | DURET | Jean | 70 | Loire | X | |||
325 | ESCHLIMANN | Jean-Luc | 42 | Bas Rhin | X | |||
346 | FAVRE | Pierre | 56 | Saône et Loire | X | |||
324 | FRIAS | Antoine | 42 | Ain | X | |||
360 | GAGNOUX | Marcel | 61 | Ain | X | |||
359 | GAY | Henri | 57 | Haute Garonne | X | |||
318 | GERLIER | Sylvie | 44 | Haute Savoie | X | |||
319 | GERLIER | Jean-François | 48 | Haute Savoie | X | |||
315 | GIANCATARINO | Paulette | 46 | Jura | X | |||
365 | GOURJU | Nicole | 47 | Savoie | X | |||
356 | HUSSON | Pierre-Henri | 30 | Isère | X | |||
331 | JAILLET | Georges | 46 | Loire | X | |||
333 | JAMMET | Claude | 52 | Vienne | X | |||
314 | JANVIER | Laurent | 35 | Côte d'Or | X (D) | |||
330 | JUCHAT | Olivier | 43 | Haute Savoie | X | |||
326 | LE CROM | Michel | 64 | Morbihan | X | |||
342 | LOTTO | Alféo | 53 | Drôme | X | |||
340 | MALHERBE | Guy | 50 | Somme | X | |||
358 | MARIOTTE | Christian | 39 | Haute Savoie | X | |||
345 | MARTIN | Michel | 51 | Vendée | X | |||
316 | MERIAUX | Michel | 43 | Seine et Marne | X | |||
320 | MOIROUX | Thierry | 40 | Rhône | X | |||
344 | MOREL | Bernard | 45 | Ain | X | |||
338 | NAU | Michel | 65 | Haute Vienne | X | |||
332 | PAULET | Michel | 53 | Ain | X (D) | |||
341 | PEETERS | Jean François | 38 | Belgique | X | |||
371 | PERDRIX | Rachel | 43 | Ain | X | |||
367 | PERRET | Danièle | 49 | Savoie | X | |||
328 | PETITOT | François | 37 | Côte d'Or | X | X | ||
351 | PEYRE | Bastien | 19 | Savoie | X | X | ||
352 | PEYRE | Hervé | 51 | Savoie | X | |||
335 | POIFOL | André | 64 | Côte d'Or | X | |||
353 | POREE | Christian | 42 | Oise | (x8) (D) | |||
370 | RIPOCHE | Yannick | 35 | Haute Savoie | (x5) (x7) | |||
339 | ROUSSEL | Eric | 29 | Somme | X | |||
363 | SCARIOT | Serge | 53 | Savoie | X | |||
357 | SCHNEIDER | Claude | 61 | Moselle | X | X | ||
343 | STROHHEKER | Gil | 51 | Suisse | X | |||
354 | THORROUT | Françoise | 47 | Belgique | X | |||
355 | THORROUT | Michel | 46 | Belgique | X | |||
366 | USSEGLIO | Guy | 53 | Savoie | X | |||
348 | VASSEUR | Jean-Louis | 46 | Somme | X | |||
334 | VERSCHRAEGEN | Eric | 49 | Belgique | X | |||
317 | WASZAK | Patrick | 32 | Aisne | X |
2003: 63 Fêlés
n° | Nom (Name) | Prénom (Surname) | Age | Lieu de résidence (place of residence) | Membre | Maître | Grand Maître | |
403 | ACTIS | Gérard | 41 | Ain | X | |||
433 | BALLET | Jacques | 46 | Haute Savoie | X | (D) (D) | ||
429 | BESSON | Alain | 52 | Rhône | X X | |||
407 | BOUILHOL | Serge | 44 | Loire | X | |||
406 | BOULESTEIX | André | 66 | Charente | X X | X X X X X | X X X X X X X X X X X X (D )(D) | |
386 | CALLET | Hervé | 43 | Ain | X | |||
408 | CARLE | Eric | 30 | Loire | X | |||
404 | CHARPENTIER | Dominique | 41 | Allier | X | |||
405 | CHEVALIER | Jean Claude | 51 | Charente | X | |||
400 | COURBET | Gérard | 44 | Jura | X (D) | |||
422 | COURT | Hubert | 53 | Seine Maritime | X | |||
381 | DELON | Samuel | 50 | Doubs | X | |||
413 | DELORME | Daniel | 54 | Ain | X | |||
414 | DELORME | Camille | 52 | Ain | X | |||
415 | DELORME | Sophie | 22 | Ain | X | X | ||
383 | DESLANDES | Damien | 33 | Eure | X | |||
428 | DUCOUDRAY | Patrice | 49 | Haute Savoie | X | X | X | |
409 | DULAC | Clément | 44 | Isère | X | |||
394 | FRANCOIS | Dominique | 45 | Saône et Loire | X | |||
431 | GALLAZ | Jacques | 48 | Suisse | X | X | ||
418 | GAUCHE | Vincent | 23 | Ain | X | X | ||
412 | GOYFFON | Eric | 42 | Savoie | X | |||
401 | GREEUW | Karel | 61 | Pays Bas | X | X | ||
393 | HENRY | Daniel | 33 | Allier | X | |||
378 | JACQUET | Paul | 49 | Ain | X | |||
374 | JEAN | Michel | 53 | Puy de Dôme | X | |||
419 | JELOYAN | Vrège | 31 | Isère | X | |||
395 | LAFOREST | Bernard | 46 | Saône et Loire | X | |||
399 | LAFOREST | Romain | 18 | Saône et Loire | X | |||
421 | LATOUCHE | Claude | 66 | Seine Maritime | X | |||
402 | LIGER | Eric | 41 | Ain | X | |||
376 | MAIGRET | Philippe | 34 | Rhône | X | |||
377 | MAIGRET | Laurent | 33 | Rhône | X | |||
390 | MASSON | Didier | 50 | Saône et Loire | X | |||
416 | MICHEL | Paul | 67 | Ain | X | X | ||
417 | MILLET | Lucien | 73 | Ain | X X | |||
424 | MONNIER | Chantal | 36 | Jura | X | |||
432 | MULLER | Madeleine | 57 | Suisse | X | |||
427 | PAUL | Jean François | 69 | Allier | X | |||
389 | PERONNIN | Bernard | 53 | Saône et Loire | X | |||
425 | PIVET | Daniel | 60 | Ain | X | |||
426 | PIVET | Marie Claude | 56 | Ain | X | |||
397 | PLET | Bruno | 18 | Saône et Loire | X | |||
373 | POILPRE | Olivier | 26 | Rhône | X | |||
380 | PRAGUET | Thierry | 50 | Drôme | X | |||
423 | PROUTEAU | Christian | 62 | Saône et Loire | X | |||
420 | RIMBAULT | Didier | 40 | Ain | X | |||
387 | ROBIN | Raymond | 48 | Allier | X | |||
391 | ROBINET | François | 61 | Haute Saône | X | |||
382 | ROCCA | Jean Louis | 46 | Rhône | X | |||
396 | ROY | Jacques | 57 | Allier | X | |||
384 | SEGUY | Marc | 52 | Hautes Alpes | X | |||
385 | SEYVE | Claude | 64 | Hauts de Seine | X | |||
410 | SONZOGNO | Pierre | 57 | Isère | X | |||
379 | SOUDAN | Hervé | 53 | Essonne | X | |||
388 | TOURNELIER | Paul | 55 | Var | X | |||
375 | TRAPET | Vincent | 41 | Côte d'Or | X | |||
411 | VAN DER HOEVEN | Casper | 44 | Pays Bas | X | |||
392 | VIROULAUD | Jean | 62 | Allier | X | |||
398 | VIROULAUD | Lucas | 30 | Suisse | X | |||
