PALMARES DU DEFI BUGISTE
(à la fin de la saison 2025)
2004
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 1 | 27/07/04 | COURBET | Gérard | Jura | 45 | 
| 2 | 06/08/04 | BOUCHERON | Max | Maine et Loire | 73 | 
| 3 | 06/08/04 | POREE | Christian | Oise | 44 | 
| 4 | 14/08/04 | PELISSIER | Michel | Ain | 43 | 
| 5 | 12/09/04 | PERRET | Thierry | Saône et Loire | 38 | 
2005
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 6 | 30/04/05 | RICOL | Frédéric | Yonne | 43 | 
| 7 | 10/06/05 | THERY | Stéphane | Haut de Seine | 50 | 
| 8 | 12/06/05 | BALLET | Jacques | Haute Vienne | 48 | 
| 9 | 02/07/05 | PAULET | Michel | Ain | 56 | 
| 10 | 21/07/05 | ROSET | Jean Claude | Ain | 54 | 
| 11 | 31/07/05 | DE GABAÏ | Daniel | Savoie | 42 | 
| 12 | 22/09/05 | RENAUDIN | Guy | Rhône | 49 | 
2006
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 13 | 24/06/06 | WEBER | Pascal | Ain | 50 | 
| 14 | 25/07/06 | VACHET | Jacques | Jura | 44 | 
| 15 | 08/06/06 | JANVIER | Laurent | Côte d'Or | 39 | 
2007
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 16 | 28/06/07 | MOUCHANAT | Denis | Ain | 44 | 
| 17 | 07/07/07 | ROUSSET | Eric | Rhône | 45 | 
| 18 | 11/08/07 | CHAZOTIER | Philippe | Rhône | 49 | 
| 19 | 15/07/07 | GERFAUD-VALENTIN | François | Rhône | 56 | 
| 20 | 13/08/07 | GOFFIN | Jean Claude | Belgique | 59 | 
| 21 | 12/09/07 | DAVID | Lionel | Haut Savoie | 57 | 
2008
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 22 | 22/05/08 | TOSIN | Yvan | Haut Rhin | 56 | 
| 23 | 22/05/08 | WANDLER | Sébastien | Haut Rhin | 29 | 
| 24 | 05/08/08 | BOURCIER | Jean Michel | Saône et Loire | 42 | 
| 25 | 05/08/08 | BUSSER | Thomas | Saône et Loire | 22 | 
| 26 | 05/08/08 | CORON | Frédéric | Ain | 44 | 
| 27 | 05/08/08 | LAFOY | Dominique | Saône et Loire | 44 | 
| 28 | 29/08/08 | PAILLARD | Yves | Haute Savoie | 62 | 
| 29 | 09/10/08 | MEYER | Dominique | Isère | 64 | 
2009
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 30 | 29/06/09 | CONTY | Julien | Ain | 27 | 
| 31 | 23/07/09 | BOULESTEIX | André | Charente | 73 | 
| 32 | 12/09/09 | RAHIR | Jean Luc | Suisse | 45 | 
2010
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 33 | 22/06/10 | DEDEURWAERDERE | Luc | Belgique | 58 | 
| 34 | 11/08/10 | BESSON | Alain | Rhône | 59 | 
| 35 | 22/08/10 | MEVEL | Michel | Allier | 66 | 
| 36 | 22/08/10 | LAYES | Gilles | Allier | 53 | 
| 37 | 12/09/10 | DAUMAS | Eric | Savoie | 45 | 
2011
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 38 | 14/05/11 | BRIOT | Jean-Paul | Puy de Dôme | 51 | 
| 39 | 20/05/11 | CAVAGNOUD | Gilles | Haute Savoie | 58 | 
| 40 | 15/09/11 | ROPERT | Jean Pierre | Seine et Marne | 51 | 
| 41 | 15/09/11 | MIGNOT | Vivian | Val de Marne | 62 | 
2012
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 42 | 27/05/12 | VIGNON | Lionel | Ain | 44 | 
| 43 | 09/06/12 | SAVEY | Alain | Rhône | 52 | 
| 44 | 07/07/12 | PIVOT | Denis | Ain | 53 | 
| 45 | 07/07/12 | PIVOT | Annie | Ain | 55 | 
| 46 | 26/07/12 | ULDRY | Pierre | Suisse | 53 | 
| 47 | 30/07/12 | DESMARIS | Jean-Marc | Ain | 47 | 
| 48 | 14/08/12 | MAULET | Charles | Savoie | 58 | 
| 49 | 20/10/12 | CHARTIER | Gilles | Loire | 47 | 
2013
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 50 | 31/07/13 | GRANET | Floris | Emirats Arabes Unis | 18 | 
| 51 | 10/08/13 | BERRUX | Alain | Loire | 65 | 
| 52 | 09/07/13 | PALAT | Serge | Deux Sèvres | 42 | 
2014
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 53 | 31/05/14 | BERLIOZ | Serge | Isère | 39 | 
| 54 | 14/06/14 | DALMAIS | Georges | Rhône | 52 | 
| 55 | 21/06/14 | BARTHOLOME | ERic | Rhône | 40 | 
| 56 | 21/06/14 | CHELMINIAK | Alain | Saône et Loire | 59 | 
| 57 | 05/07/14 | DUMONT ST PRIEST | Luc | Côte d'Or | 50 | 
| 58 | 12/07/14 | BLAIZOUD | Noël | Ain | 63 | 
| 59 | 12/07/14 | FAVIER | Christian | Ain | 60 | 
| 60 | 12/07/14 | RIGAUDIER | Alain | Ain | 60 | 
| 61 | 12/07/14 | RUFFIN | Didier | Ain | 49 | 
| 62 | 26/09/14 | BECDELIEVRE | Jean-Philippe | Rhône | 46 | 
2015
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 63 | 29/05/15 | DUMINY | Emmanuel | Ain | 49 | 
| 64 | 02/06/15 | NAPIERALA | Michel | Vaucluse | 67 | 
| 65 | 13/06/15 | CABAJ | Florian | Rhône | 39 | 
| 66 | 21/07/15 | DARNANVILLE | Alain | Ain | 65 | 
| 67 | 11/06/15 | GULDENTOPS | Willy | Belgique | 65 | 
| 68 | 04/08/15 | BAILLEUL | Michel | Hauts de Seine | 54 | 
| 69 | 04/08/15 | N'DONGUE | Robert | Essonne | 42 | 
| 70 | 12/09/15 | AUDARD | Jean-Christophe | Isère | 43 | 
2016
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 71 | 21/05/16 | DUROUX | Loïc | Saône et Loire | 37 | 
| 72 | 21/05/16 | MONBON | Michel | Rhône | 43 | 
| 73 | 11/06/16 | CELLIER | Jean-Pierre | Rhône | 56 | 
| 74 | 01/07/16 | GARY | Alain | Rhône | 70 | 
| 75 | 09/07/16 | RUDKIEWICZ | Marian | Savoie | 34 | 
| 76 | 09/07/16 | BOUILLON | Lauris | Doubs | 35 | 
2017
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 77 | 23/07/17 | KRALOVEC | Karel | Isère | 42 | 
| 78 | 13/08/17 | GORGES | Sylvain | Savoie | 41 | 
| 79 | 12/08/17 | MARTIN | Patrick | Jura | 56 | 
| 80 | 14/08/17 | BOUCHET | Bruno | Rhône | 34 | 
| 81 | 14/08/17 | BREDA | Thomas | Paris | 34 | 
| 82 | 27/08/17 | RIGONI | Patrick | Savoie | 57 | 
2018
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 83 | 16/06/2018 | GRANDJEAN | Thomas | Rhône | 38 | 
| 845 | 16/06/2018 | BERNARD | Michel | Rhône | |
| 85 | 19/06/2018 | DUMOND | Romain | Allemagne | 32 | 
| 86 | 23/06/2018 | PIERRON | Marc | Rhône | 40 | 
| 87 | 01/07/2018 | BORNAREL | Didier | Ain | 50 | 
| 88 | 22/07/2018 | BRUCKNER | Raymond | Isère | 56 | 
| 89 | 07/08/2018 | MAURE | Stéphane | Côte d'Or | 44 | 
| 90 | 02/09/2018 | CHION | Dominique | Ain | 40 | 
| 91 | 02/09/2018 | RICHOUD BIZET | Sylvain | Savoie | 38 | 
| 92 | 09/09/2018 | COLLARD | Nicolas | Haute Savoie | 37 | 
| 93 | 12/09/2018 | QUARESIMA | Andréa | Italie | 57 | 
| 94 | 27/08/2018 | DENE | Laurent | Suisse | 45 | 
2019
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 95 | 15/05/2019 | ROQUES | Daniel | Rhône | 63 | 
| 96 | 05/07/2019 | CHEVALIER | Christophe | Savoie | 30 | 
| 97 | 24/07/2019 | DUVERNAY | Sophie | Côte d'Or | 43 | 
| 98 | 21/08/2019 | DIETLIN | Hugo | Isère | 27 | 
| 99 | 21/08/2019 | CHAVENT | Roland | Savoie | |
| 100 | 14/09/2019 | MICHAUD | Xavier | Ain | 34 | 
2020
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 101 | 25/06/2020 | BEAUMONT | James | Suisse | 44 | 
| 102 | 02/07/2020 | POULET | Jacques | Rhône | 58 | 
| 103 | 30/06/2020 | THUILLE | Christophe | Ain | 54 | 
| 104 | 19/07/2020 | MEJEAN | Rémi | Haute Savoie | 28 | 
| 105 | 22/07/2020 | LANTIN | Sophie | Val de Marne | 40 | 
| 106 | 26/07/2020 | LANOIX | Pierre | Saône et Loire | 48 | 
| 107 | 17/07/2020 | THIBEAUT | Philippe | Isère | 55 | 
| 108 | 08/08/2020 | THOMAS | Yann | Isère | 29 | 
| 109 | 11/08/2020 | CREUZET | Paul | Ain | 21 | 
| 110 | 30/09/2020 | BROQUIER | Alain | Haute Savoie | 43 | 
2021
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 111 | 23/07/2021 | MENAGER | Daniel | Ille et Vilaine | 67 | 
| 112 | 22/07/2021 | RAVEAU | Jean-Paul | Indre | 61 | 
| 113 | 09/08/2021 | CLERC | Jérôme | Jura | 49 | 
| 114 | 09/08/2021 | CLEMENT | Emile | Doubs | 25 | 
| 115 | 15/08/2021 | ROBIN | Jean-Philippe | Ain | 51 | 
| 116 | 11/09/2021 | CIZERON | Damien | Loire | 34 | 
| 117 | 11/09/2021 | DODANE | Olivier | Rhône | 40 | 
2022
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 118 | 26/07/2021 | BÖNA | Frederik | Allemagne | 30 | 
| 119 | 11/06/2022 | VIDONI | Patrick | Rhône | 60 | 
| 120 | 20/06/2022 | TRICOU | Nicolas | Haute Savoie | 65 | 
| 121 | 09/07/2022 | BLAKOE | Vincent | Haute Garonne | 37 | 
| 122 | 14/07/2022 | REMY | David | Haut Rhin | 52 | 
| 123 | 27/08/2022 | CININIO | Fabien | Haute Savoie | 30 | 
| 124 | 10/09/2022 | DELAJOUX | David | Haute Savoie | 58 | 
| 125 | 10/09/2022 | STEFANUTTI | Romain | Haute Savoie | 36 | 
| 126 | 06/10/2022 | KIRKBY | Douglas | Canada | 48 | 
2023
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 127 | 23/06/2023 | DARNANVILLE | Bruno | Haute Savoie | 72 | 
| 128 | 10/06/2023 | MULLER | Michel | Haut Rhin | 27 | 
| 129 | 26/07/2023 | POIRIEZ | Pascal | Ardèche | 60 | 
| 130 | 07/08/2023 | BOURGOIS | Laurent | Var | 47 | 
| 131 | 26/08/2023 | GAUDARD | Sébastien | Haute Savoie | 49 | 
| 132 | 26/08/2023 | DETREZ | Alexandre | Jura | 41 | 
| 133 | 26/08/2023 | HALLUIN | Vincent | Jura | 48 | 
| 134 | 09/09/2023 | DUVAL | Samuel | Somme | 51 | 
| 135 | 01/10/2023 | DAVID-RAISON | Jean-Yves | Jura | 58 | 
2024
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 136 | 08/06/2024 | GROBON | Jordan | Ain | 29 | 
| 137 | 23/06/2024 | BALENGHEIN | Ludwig | Paris | 41 | 
| 138 | 13/07/2024 | HUTTER | Joël | Suisse | 42 | 
| 139 | 13/10/2024 | BERLIOZ | Frédéric | Isère | 49 | 
2025
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 140 | 26/04/2025 | LAHORGUE | Jean François | Haute Savoie | 41 | 
| 141 | 03/05/2025 | HOFMANN | Manuel | Suisse | 41 | 
| 142 | 20/06/2025 | BOLEAT | Paul | Jura | 23 | 
| 143 | 21/06/2025 | ROCHAIX | Bruno | Ain | 48 | 
| 144 | 21/06/2025 | FACHINETTI | Olivier | Ain | 52 | 
| 145 | 15/08/2025 | PARROT | Christophe | Seine et Marne | 55 | 
| 146 | 03/09/2025 | GUYETAND | Aurélien | Savoie | 34 | 
| 147 | 06/09/2025 | ROUSSELOT | Alexandre | Jura | 41 | 
| 148 | 17/09/2025 | ROMEYER | Olivier | Savoie | 53 | 
**********************************
ILS ONT BOUCLE 2 FOIS LE DEFI BUGISTE
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 1 | 01/07/2008 | BALLET | Jacques | Haute Savoie | 60 | 
| 2 | 05/07/2010 | BOULESTEIX | André | Charentes | 74 | 
| 3 | 13/08/2013 | ULDRY | Pierre | Suisse | 54 | 
| 4 | 14/06/2014 | SAVEY | Alain | Rhône | 54 | 
| 5 | 20/06/2015 | BLAIZOUD | Noël | Ain | 64 | 
| 6 | 20/06/2015 | RIGAUDIER | Alain | Ain | 61 | 
| 7 | 04/08/2015 | ROPERT | Jean-Pierre | Seine et Marne | 55 | 
| 8 | 04/06/2016 | VIGNON | Lionel | Ain | 48 | 
| 9 | 11/06/2016 | DALMAIS | Georges | Rhône | 54 | 
| 10 | 11/06/2016 | CABAJ | Florian | Rhône | 40 | 
| 11 | 28/06/2016 | CAVAGNOUD | Gilles | Haute Savoie | 63 | 
| 12 | 05/05/2017 | DUROUX | Loïc | Saône et Loire | 38 | 
| 13 | 16/06/2018 | CELLIER | Jean-Pierre | Rhône | 58 | 
| 14 | 30/06/2018 | PAILLARD | Yves | Haute Savoie | 72 | 
| 15 | 23/07/2018 | BOUILLON | Lauris | Doubs | 37 | 
| 16 | 22/07/2018 | MARTIN | Patrick | Jura | 57 | 
| 17 | 08/09/2018 | RIGONI | Patrick | Savoie | 58 | 
| 18 | 06/10/2018 | RUDKIEWICZ | Marian | Savoie | 36 | 
| 19 | 13/17/2019 | GRANDJEAN | Thomas | Rhône | 39 | 
| 20 | 24/07/2019 | MAURE | Stéphane | Côte d'Or | 45 | 
| 21 | 05/09/2020 | ROQUES | Daniel | Rhône | 64 | 
| 22 | 08/08/2021 | DARNANVILLE | Alain | Ain | 71 | 
| 23 | 02/10/2021 | BROQUIER | Alain | Haute Savoie | 44 | 
| 24 | 03/05/2025 | HUTTER | Joël | Suisse | 43 | 
ILS ONT BOUCLE 3 FOIS LE DEFI BUGISTE
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 1 | 16/08/2013 | ULDRY | Pierre | Suisse | 54 | 
| 2 | 13/06/2015 | SAVEY | Alain | Rhône | 55 | 
| 3 | 28/06/2015 | BLAIZOUD | Noël | Ain | 65 | 
| 4 | 28/06/2015 | RIGAUDIER | Alain | Ain | 62 | 
| 5 | 10/06/2017 | DALMAIS | Georges | Rhône | 55 | 
| 6 | 10/06/2017 | CABAJ | Florian | Rhône | 41 | 
| 7 | 13/06/2019 | BOUILLON | Lauris | Doubs | 38 | 
| 8 | 13/07/2019 | CELLIER | Jean Pierre | Rhône | 59 | 
| 9 | 21/09/2019 | RUDKIEWICZ | Marian | Savoie | 37 | 
| 10 | 16/06/2020 | DUROUX | Loïc | Saône et Loire | 41 | 
| 11 | 20/06/2020 | VIGNON | Lionel | Ain | 52 | 
| 12 | 23/06/2023 | DARNANVILLE | Alain | Haute Savoie | 72 | 
| 13 | 24/06/2023 | BROQUIER | Alain | Haute Savoie | 44 | 
| 14 | 09/08/2025 | HUTTER | Joël | Suisse | 43 | 
ILS ONT BOUCLE 4 FOIS LE DEFI BUGISTE
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 1 | 11/06/2016 | SAVEY | Alain | Rhône | 56 | 
| 2 | 16/06/2018 | DALMAIS | George | Rhône | 56 | 
| 3 | 03/09/2020 | BOUILLON | Lauris | Doubs | 39 | 
| 4 | 14/08/2025 | HUTTER | Joël | Suisse | 43 | 
ILS ONT BOUCLE 5 FOIS LE DEFI BUGISTE
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 1 | 08/07/2017 | SAVEY | Alain | Rhône | 57 | 
| 2 | 27/08/2021 | BOUILLON | Lauris | Doubs | 40 | 
| 3 | 02/10/2025 | HUTTER | Joël | Suisse | 43 | 
IL A BOUCLE 6 FOIS LE DEFI BUGISTE
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 1 | 16/06/2018 | SAVEY | Alain | Rhône | 58 | 
| 2 | 15/08/2022 | BOUILLON | Lauris | Doubs | 41 | 
| 3 | 18/10/2025 | HUTTER | Joël | Suisse | 43 | 
IL A BOUCLE 7 FOIS LE DEFI BUGISTE
| N° | DATE | NOM | PRENOM | ORIGINE | AGE | 
| 1 | 20/07/2019 | SAVEY | Alain | Rhône | 59 | 
| 2 | 16/08/2024 | BOUILLON | Lauris | Doubs | 43 |